| 1.- Dennilson Vizcaíno Murillo | ||||||
| Días trabajados 6. | ||||||
| Salario Diario Nomina $88.36 | ||||||
| Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo | ||||||
| 3 3 3 | ||||||
| Sueldo | 6 días | $ 88.36 | $ 530.16 | |||
| Séptimo día | 1 día | 88.36 | 88.36 | |||
| Tiempo extra doble | 88.36 | 22.10 | 198.90 | |||
| Base gravada | 618.52 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | ||
| Límite inferior | 133.22 | C.F. | $ 2.59 | |||
| Excedente marginal | 485.30 | 6.40% | $ 31.06 | |||
| 33.65 | - | 93.66 | Sub A/Empleo 60.01 | |||
| Percepciones | Deducciones | ||||
| Sueldo | $ 530.16 | ||||
| Séptimo día | 88.36 | ||||
| Tiempo extra doble | 198.90 | ||||
| Sub A/Empleo | 60.01 | ||||
| Total percepciones | $ 877.43 | Total deducciones | - | ||
| Neto | $ 877.43 | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario