| 17.-FUERTE ZUÑIGA DAMIRI | |||||||||||||
| DIAS TRABAJADOS 4 | |||||||||||||
| S.D.N. $555.50 | |||||||||||||
| L M M J V S D | |||||||||||||
| 4 2 2 5 | |||||||||||||
| Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
| Sueldo | 4 días | $ 555.50 | $ 2,222.00 | Sueldo | $ 2,222.00 | ISR | $ 626.71 | ||||||
| Séptimo día | 0.6667 | 555.50 | 370.35 | Séptimo día | 370.35 | ||||||||
| Tiempo extra doble | 555.50 | 138.88 | 972.13 | 486.07 | Tiempo extra doble | 972.13 | |||||||
| Tiempo extra triple | 555.50 | 208.31 | 1,249.88 | 486.06 | Tiempo extra triple | 1,249.88 | |||||||
| Base gravada | 4,328.30 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | |||||||||
| Límite inferior | 2,765.43 | C.F. | $ 292.88 | Total percepciones | $ 4,814.35 | Total deducciones | $ 626.71 | ||||||
| Excedente marginal | 1,562.87 | 21.36% | $ 333.83 | Neto | $ 4,187.64 | ||||||||
| 626.71 | - | 0.00 | ISR Retenido 626.71 | ||||||||||
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 17 Nómina Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario