| 15.-CARRILLO RUIZ ALDO ENRIQUES.D.N. 333.32 | ||||||
| DIAS TRABAJADOS 6 | ||||||
| L M M J V S D | ||||||
| 3 1 4 2 | ||||||
| Sueldo | 6 días | $ 333.32 | $ 1,999.92 | |||
| Séptimo día | 1 días | 333.32 | 333.32 | |||
| Tiempo extra doble | 333.32 | 83.33 | 583.31 | 291.66 | ||
| Tiempo extra triple | 333.32 | 125.00 | 374.99 | 291.65 | ||
| Base gravada | 2,999.88 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | ||
| Límite inferior | 2,765.43 | C.F. | $ 292.88 | |||
| Excedente marginal | 234.45 | 21.36% | $ 50.08 | |||
| 342.96 | - | 0.00 | ISR Retenido 342.96 | |||
| Percepciones | Deducciones | ||||
| Sueldo | $ 1,999.92 | ISR | $ 342.96 | ||
| Séptimo día | 333.32 | ||||
| Tiempo extra doble | 583.31 | ||||
| Tiempo extra triple | 374.99 | ||||
| Total percepciones | $ 3,291.54 | Total deducciones | $ 342.96 | ||
| Neto | $ 2,948.58 | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario