| 8.- Nicolas Colatte | ||||||||||||||
| Días trabajados 6 | ||||||||||||||
| Salario Diario Nomina $88.36 | ||||||||||||||
| Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo | ||||||||||||||
| 8 3 1 4 | ||||||||||||||
| Percepciones | Deducciones | |||||||||||||
| Sueldo | 6 días | $ 88.36 | $ 530.16 | Sueldo | $ 530.16 | |||||||||
| Séptimo día | 1 días | 88.36 | 88.36 | Séptimo día | 88.36 | |||||||||
| Tiempo extra doble | 88.36 | 22.09 | 154.63 | Tiempo extra doble | 154.63 | |||||||||
| Tiempo extra triple | 88.36 | 33.14 | 298.22 | Tiempo extra triple | 298.22 | |||||||||
| Base gravada | 916.74 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | Sub A/Empleo | 35.33 | ||||||||
| Límite inferior | 133.22 | C.F. | $ 2.59 | |||||||||||
| Excedente marginal | 783.52 | 6.40% | $ 50.14 | Total percepciones | $ 1,106.70 | Total deducciones | $ - | |||||||
| 52.73 | - | 88.06 | Sub A/Empleo 35.33 | Neto | $ 1,106.70 | |||||||||
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 8 Nómina Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario