| 16.-HIGUERA ZAZUETA ODETJ GPE | |||||||||||||
| DIAS TRABAJADOS 5 | |||||||||||||
| S.D.N. $88.36 | |||||||||||||
| L M M J V S D | |||||||||||||
| 1 3 9 3 | |||||||||||||
| Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
| Sueldo | 5 días | $ 88.36 | $ 441.80 | Sueldo | $ 441.80 | ||||||||
| Séptimo día | 0.8333 | 88.36 | 73.63 | Séptimo día | 73.63 | ||||||||
| Tiempo extra doble | 88.36 | 22.09 | 154.63 | Tiempo extra doble | 154.63 | ||||||||
| Tiempo extra triple | 88.36 | 33.14 | 298.22 | Tiempo extra triple | 298.22 | ||||||||
| Base gravada | 813.65 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | Sub A/Empleo | 44.30 | |||||||
| Límite inferior | 133.22 | C.F. | $ 2.59 | ||||||||||
| Excedente marginal | 680.43 | 6.40% | $ 43.55 | Total percepciones | $ 1,012.58 | Total deducciones | $ - | ||||||
| 46.14 | - | 90.44 | Sub A/Empleo 44.30 | Neto | $ 1,012.58 | ||||||||
miércoles, 6 de junio de 2018
practica #16
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario