| Fecha | Concepto | Debe | Haber |
| 15 de abril de 2017 | -1- | ||
| Almacén de materias primas | $ 5,100.00 | ||
| IVA pend acreditar | 816.00 | ||
| Proveedores | $ 5,916.00 | ||
| Entrada #22 a crédito | 5,916.00 | 5,916.00 | |
| 17 de abril de 2017 | -2- | ||
| Almacén de materias primas | $ 7,644.00 | ||
| IVA acreditable | 1,223.04 | ||
| Bancos | $ 8,867.04 | ||
| Entrada #25 con cheque | 8,867.04 | 8,867.04 | |
| 19 de marzo de 2017 | -3- | ||
| Producción en proceso | $ 3,825.00 | ||
| Almacén de materias primas | $ 3,825.00 | ||
| Salida #11 al departamento de producción | 3,825.00 | 3,825.00 | |
| 21 de abril de 2017 | -4- | ||
| Almacén de materias primas | $ 8,850.00 | ||
| IVA pend acreditar | 1,416.00 | ||
| Documentos por pagar | $ 10,266.00 | ||
| Entrada #26 por la cual firmamos un pagaré | 10,266.00 | 10,266.00 | |
| 23 de abril de 2017 | -5- | ||
| Producción en proceso | $ 4,785.00 | ||
| Almacén de materias primas | $ 4,785.00 | ||
| Salida #17 al departamento de producción | 4,785.00 | 4,785.00 | |
| 24 de abril de 2017 | -6- | ||
| Producción en proceso | $ 2,730.00 | ||
| Almacén de materias primas | $ 2,730.00 | ||
| Salida #19 al departamento de producción | 2,730.00 | 2,730.00 | |
| 25 de abril de 2017 | -7- | ||
| Almacén de materias primas | $ 9,345.00 | ||
| IVA pend acreditar | 1,495.20 | ||
| Proveedores | $ 10,840.20 | ||
| Entrada #29 a crédito | 10,840.20 | 10,840.20 | |
| 27 de abril de 2017 | -8- | ||
| Producción en proceso | $ 7,104.00 | ||
| Almacén de materias primas | $ 7,104.00 | ||
| Salida #22 al departamento de producción | 7,104.00 | 7,104.00 |
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 4 de PEPS en industrias libro diario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario