| 7.- Tomas Motola | |||||||||||||
| Días trabajados 5 | |||||||||||||
| Salario Diario Nomina $125.00 | |||||||||||||
| Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo | |||||||||||||
| 3 3 3 3 | |||||||||||||
| Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
| Sueldo | 5 días | $ 125.00 | $ 625.00 | Sueldo | $ 625.00 | ||||||||
| Séptimo día | 0.8333 días | 125.00 | 104.17 | Séptimo día | 104.17 | ||||||||
| Tiempo extra doble | 125.00 | 31.25 | 281.25 | 140.63 | Tiempo extra doble | 281.25 | |||||||
| Tiempo extra triple | 125.00 | 46.88 | 140.63 | 140.62 | Tiempo extra triple | 140.63 | |||||||
| Base gravada | 1,010.42 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | Sub A/Empleo | 29.33 | |||||||
| Límite inferior | 133.22 | C.F. | $ 2.59 | ||||||||||
| Excedente marginal | 877.20 | 6.40% | $ 56.14 | Total percepciones | $ 1,039.75 | Total deducciones | $ - | ||||||
| 58.73 | - | 88.06 | Sub A/Empleo 29.33 | Neto | $ 1,039.75 | ||||||||
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 7
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario