| 10.- Naylea Ponce Patrón | |||||||||||||
| Días trabajados 6 | |||||||||||||
| Salario Diario Nominal $383.33 | |||||||||||||
| Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo | |||||||||||||
| 1 1 2 6 | |||||||||||||
| Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
| Sueldo | 6 días | $ 383.33 | $ 2,299.98 | Sueldo | $ 2,299.98 | ISR | $ 500.51 | ||||||
| Séptimo día | 1 días | 383.33 | 383.33 | Séptimo día | 383.33 | ||||||||
| Tiempo extra doble | 383.33 | 95.83 | 383.33 | 191.67 | Tiempo extra doble | 383.33 | |||||||
| Tiempo extra triple | 383.33 | 143.75 | 862.49 | 191.66 | Tiempo extra triple | 862.49 | |||||||
| Base gravada | 3,737.47 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | |||||||||
| Límite inferior | 2,765.43 | C.F. | $ 292.88 | Total percepciones | $ 3,929.13 | Total deducciones | $ 500.51 | ||||||
| Excedente marginal | 972.04 | 21.36% | $ 207.63 | Neto | $ 3,428.62 | ||||||||
| 500.51 | - | 0.00 | ISR Retenido 500.51 | ||||||||||
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 10 Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario