11.-Alexia Alanis | |||||||||||||
S.D.N. 250.00 | |||||||||||||
DIAS TRABAJADOS 4 | |||||||||||||
L M M J V S D | |||||||||||||
3 6 1 4 | |||||||||||||
Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
Sueldo | 4 días | $ 250.00 | $ 1,000.00 | Sueldo | $ 1,000.00 | ISR | $ 168.27 | ||||||
Séptimo día | 0.6667 días | 250.00 | 166.68 | Séptimo día | 166.68 | ||||||||
Tiempo extra doble | 250.00 | 62.50 | 437.50 | 218.75 | Tiempo extra doble | 437.50 | |||||||
Tiempo extra triple | 250.00 | 93.75 | 656.25 | 218.75 | Tiempo extra triple | 656.25 | |||||||
Base gravada | 2,041.68 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | |||||||||
Límite inferior | 1,987.03 | C.F. | $ 159.53 | Total percepciones | $ 2,260.43 | Total deducciones | $ 168.27 | ||||||
Excedente marginal | 54.65 | 16.00% | $ 8.74 | Neto | $ 2,092.16 | ||||||||
168.27 | - | 0.00 | ISR Retenido 168.27 |
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 11 Nómina Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario