3.- Joel Rubén Armendáriz Soto | |||||||||||||
Días trabajados 3 | |||||||||||||
Salario Diario Nomina $438.00 | |||||||||||||
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo | |||||||||||||
8 1 | |||||||||||||
Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
Sueldo | 3 días | $ 438.00 | $ 1,314.00 | Sueldo | $ 1,314.00 | ISR | $ 258.40 | ||||||
Séptimo día | 0.5 días | 438.00 | 219.00 | Séptimo día | 219.00 | ||||||||
Tiempo extra doble | 438.00 | 109.50 | 438.00 | 219.00 | Tiempo extra doble | 438.00 | |||||||
Tiempo extra triple | 438.00 | 164.25 | 821.25 | 219.00 | Tiempo extra triple | 821.25 | |||||||
Base gravada | 2,573.25 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | |||||||||
Límite inferior | 2,309.80 | C.F. | $ 211.19 | Total percepciones | $ 2,792.25 | Total deducciones | $ 258.40 | ||||||
Excedente marginal | 263.45 | 17.92% | $ 47.21 | Neto | $ 2,533.85 | ||||||||
258.40 | - | 0.00 | ISR Retenido 258.40 |
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 3 Nómina con Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario