2.- Janeceline Smith Ceballo | ||||||
Días trabajados 5 | ||||||
Salario Diario Nomina $ 198.90 | ||||||
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo | ||||||
3 5 3 | ||||||
Sueldo | 5 días | $ 198.90 | $ 994.50 | |||
Séptimo día | 0.8333 días | 198.90 | 165.74 | |||
Tiempo extra doble | 198.90 | 49.73 | 447.53 | 223.77 | ||
Tiempo extra triple | 198.90 | 74.59 | 149.18 | 223.76 | ||
Base gravada | 1,533.19 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | ||
Límite inferior | 1,130.65 | C.F. | $ 66.36 | |||
Excedente marginal | 402.54 | 10.88% | $ 43.80 | |||
110.16 | - | 58.38 | ISR Retenido 51.78 |
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 2 Nómina Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario