ENTRADAS | SALIDAS | Existencias | |||||||||
FECHA | CONCEPTO | COSTOS | COSTOS | ||||||||
Unidades | Unitario | Total | Unidades | Unitario | Total | Unidades | Importe | ||||
1 de marzo de 2017 | Entrada #32 | 210 | $ 93.00 | $19,530.00 | 210 | $ 19,530.00 | |||||
3 de marzo de 2017 | Entrada #33 | 55 | 132.00 | 7,260.00 | 265 | 26,790.00 | |||||
5 de marzo de 2017 | Salida #25 | 85 | $ 93.00 | 7,905.00 | 180 | 18,885.00 | |||||
6 de marzo de 2017 | Salida #28 | 125 | 93.00 | 11,625.00 | 55 | 7,260.00 | |||||
6 de marzo de 2017 | Salida #28 | 35 | 132.00 | 4,620.00 | 20 | 2,640.00 | |||||
7 de marzo de 2017 | Entrada #36 | 68 | 100.00 | 6,800.00 | 88 | 9,440.00 | |||||
9 de marzo de 2017 | Salida #29 | 20 | 132.00 | 2,640.00 | 68 | 6,800.00 | |||||
9 de marzo de 2017 | Salida #29 | 56 | 100.00 | 5,600.00 | 12 | 1,200.00 | |||||
10 de marzo de 2017 | Entrada #38 | 326 | 78.00 | 25,428.00 | 338 | 26,628.00 | |||||
15 de marzo de 2017 | Salida #30 | 12 | 100.00 | 1,200.00 | 326 | 25,428.00 | |||||
15 de marzo de 2017 | Salida #30 | 316 | 78.00 | 24,648.00 | 10 | 780.00 |
miércoles, 6 de junio de 2018
PRÁCTICA 3 de PEPS en industrias
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario