|
||||||||||||
ULTIMAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (UEPS) | ||||||||||||
Auxiliar de almacen de Materias Primas | ||||||||||||
Articulo. | Clave: | Unidad :________________ | ||||||||||
Localización: | Limite Minimo | Limite Maximo: _________________ | ||||||||||
ENTRADAS | SALIDAS | Existencias | ||||||||||
FECHA | CONCEPTO | COSTOS | COSTOS | |||||||||
Unidades | Unitarios | Total | Unidades | Unitario | Total | Unidades | Importe | |||||
1 de enero de 2017 | Entrada #52 | 420 | $ 103.50 | $ 43,470.00 | 420 | $ 43,470.00 | ||||||
3 de enero de 2017 | Entrada #55 | 75 | 199.00 | 14,925.00 | 495 | 58,395.00 | ||||||
5 de enero de 2017 | Salida #22 | 75 | $ 199.00 | $ 14,925.00 | 420 | 43,470.00 | ||||||
5 de enero de 2017 | Salida #22 | 250 | 103.50 | 25,875.00 | 170 | 17,595.00 | ||||||
6 de enero de 2017 | Salida #23 | 98 | 103.50 | 10,143.00 | 72 | 7,452.00 | ||||||
7 de enero de 2017 | Entrada #57 | 184 | 154.80 | 28,483.20 | 256 | 35,935.20 | ||||||
9 de enero de 2017 | Salida #27 | 156 | 154.80 | 24,148.80 | 100 | 11,786.40 | ||||||
10 de enero de 2017 | Entrada #60 | 410 | 98.00 | 40,180.00 | 510 | 51,966.40 | ||||||
12 de enero de 2017 | Salida #30 | 284 | 98.00 | 27,832.00 | 226 | 24,134.40 | ||||||
15 de enero de 2017 | Entrada #62 | 42 | 115.50 | 4,851.00 | 268 | 28,985.40 | ||||||
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 2 de UEPS en industrias
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario