9.- Genesis Morales Villavicencio | |||||||||||||
Días trabajados 5 | |||||||||||||
Salario Diario Nominal $200.00 | |||||||||||||
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo | |||||||||||||
3 6 | |||||||||||||
Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
Sueldo | 5 días | $ 200.00 | $ 1,000.00 | Sueldo | $ 1,000.00 | ISR | $ 52.70 | ||||||
Séptimo día | 0.8333 días | 200.00 | 166.66 | Séptimo día | 166.66 | ||||||||
Tiempo extra doble | 200.00 | 50.00 | 300.00 | 150.00 | Tiempo extra doble | 300.00 | |||||||
Tiempo extra triple | 200.00 | 75.00 | 225.00 | 150.00 | Tiempo extra triple | 225.00 | |||||||
Base gravada | 1,541.66 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | |||||||||
Límite inferior | 1,130.65 | C.F. | $ 66.36 | Total percepciones | $ 1,691.66 | Total deducciones | $ 52.70 | ||||||
Excedente marginal | 411.01 | 10.88% | $ 44.72 | Neto | $ 1,638.96 | ||||||||
111.08 | - | 58.38 | ISR Retenido 52.70 |
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 9 Nómina con Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario