18.- TERRAZAS CEDILLO JESUS ANDRESS.D.N. 770.77 | |||||||||||||
DIAS TRABAJADOS 3 | |||||||||||||
L M M J V S D | |||||||||||||
2 3 1 9 | |||||||||||||
Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
Sueldo | 3 días | $ 770.77 | $ 2,312.31 | Sueldo | $ 2,312.31 | ISR | $ 964.01 | ||||||
Séptimo día | 0.5 días | 770.77 | 385.39 | Séptimo día | 385.39 | ||||||||
Tiempo extra doble | 770.77 | 192.69 | 1,156.16 | 578.08 | Tiempo extra doble | 1,156.16 | |||||||
Tiempo extra triple | 770.77 | 289.04 | 2,601.35 | 416.62 | Tiempo extra triple | 2,601.35 | |||||||
Base gravada | 5,877.12 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | |||||||||
Límite inferior | 5,577.54 | C.F. | $ 893.55 | Total percepciones | $ 6,455.20 | Total deducciones | $ 964.01 | ||||||
Excedente marginal | 299.58 | 23.52% | $ 70.46 | Neto | $ 5,491.19 | ||||||||
964.01 | - | 0.00 | ISR Retenido 964.01 |
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 18 Nómina Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario