14.-Anel Reyes | |||||||||||||
DIAS TRABAJADOS 5 | |||||||||||||
S.D.N. $1250.00 | |||||||||||||
L M M J V S D | |||||||||||||
3 4 1 7 | |||||||||||||
Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
Sueldo | 5 días | $ 1,250.00 | $ 6,250.00 | Sueldo | $ 6,250.00 | ISR | $ 2,652.68 | ||||||
Séptimo día | 0.8333 días | 1,250.00 | 1,041.67 | Séptimo día | 1,041.67 | ||||||||
Tiempo extra doble | 1,250.00 | 312.50 | 2,187.50 | 1,093.75 | Tiempo extra doble | 2,187.50 | |||||||
Tiempo extra triple | 1,250.00 | 468.75 | 3,750.00 | 1,093.75 | Tiempo extra triple | 3,750.00 | |||||||
Base gravada | 12,135.42 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | |||||||||
Límite inferior | 8,790.96 | C.F. | $ 1,649.34 | Total percepciones | $ 13,229.17 | Total deducciones | $ 2,652.68 | ||||||
Excedente marginal | 3,344.46 | 30.00% | $ 1,003.34 | Neto | $ 10,576.49 | ||||||||
2,652.68 | - | 0.00 | ISR Retenido 2652.68 |
miércoles, 6 de junio de 2018
practica #14 tiempo extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario