13.-Erika Garcia | |||||||||||||
S.D.N. 890.00 | |||||||||||||
DIAS TRABAJADOS 6 | |||||||||||||
L M M J V S D | |||||||||||||
6 3 9 1 | |||||||||||||
Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
Sueldo | 6 días | $ 890.00 | $ 5,340.00 | Sueldo | $ 5,340.00 | ISR | $ 2,182.68 | ||||||
Séptimo día | 1 días | 890.00 | 890.00 | Séptimo día | 890.00 | ||||||||
Tiempo extra doble | 890.00 | 222.50 | 2,002.50 | 1,001.25 | Tiempo extra doble | 2,002.50 | |||||||
Tiempo extra triple | 890.00 | 333.75 | 3,337.50 | 1,001.25 | Tiempo extra triple | 3,337.50 | |||||||
Base gravada | 10,568.75 | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | ||||||||||
Límite inferior | 8,790.96 | C.F. | $ 1,649.34 | Total percepciones | $ 11,570.00 | Total deducciones | $ 2,182.68 | ||||||
Excedente marginal | 1,777.79 | 30.00% | $ 533.34 | Neto | $ 9,387.32 | ||||||||
2,182.68 | - | 0.00 | ISR Retenido 2182.68 | ||||||||||
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 13 Nómina Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario