6.- Efrén Silvas Encinas | |||||||||||||
Días trabajados 6 | |||||||||||||
Salario Diario Nomina $88.36 | |||||||||||||
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo | |||||||||||||
4 3 6 | |||||||||||||
Percepciones | Deducciones | ||||||||||||
Sueldo | 6 días | $ 88.36 | $ 530.16 | Sueldo | $ 530.16 | ||||||||
Séptimo día | 1 día | 88.36 | 88.36 | Séptimo día | 88.36 | ||||||||
Tiempo extra doble | 88.36 | 22.09 | 198.81 | Tiempo extra doble | 198.81 | ||||||||
Tiempo extra triple | 88.36 | 33.14 | 132.54 | Tiempo extra triple | 132.54 | ||||||||
Base gravada | 751.06 | ISR | Sub A/Empleo | Determinar impuesto | Sub A/Empleo | 51.53 | |||||||
Límite inferior | 133.22 | C.F. | $ 2.59 | ||||||||||
Excedente marginal | 617.84 | 6.40% | $ 39.54 | Total percepciones | $ 1,001.40 | Total deducciones | $ - | ||||||
42.13 | - | 93.66 | Sub A/Empleo 51.53 | Neto | $ 1,001.40 |
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 6 Nómina Tiempo Extraordinario
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario