ENTRADAS | SALIDAS | Existencias | |||||||||
FECHA | CONCEPTO | COSTOS | COSTOS | ||||||||
Unidades | Unitario | Total | Unidades | Unitario | Total | Unidades | Importe | ||||
15 de abril de 2017 | Entrada #22 | 60 | $ 85.00 | $ 5,100.00 | 60 | $ 5,100.00 | |||||
17 de abril de 2017 | Entrada #25 | 98 | 78.00 | 7,644.00 | 158 | 12,744.00 | |||||
19 de abril de 2017 | Salida #11 | 45 | $ 85.00 | $ 3,825.00 | 113 | 8,919.00 | |||||
21 de abril de 2017 | Entrada #26 | 118 | 75.00 | 8,850.00 | 231 | 17,769.00 | |||||
23 de abril de 2017 | Salida #17 | 15 | 85.00 | 1,275.00 | 216 | 16,494.00 | |||||
23 de abril de 2017 | Salida #17 | 45 | 78.00 | 3,510.00 | 171 | 12,984.00 | |||||
24 de abril de 2017 | Salida #19 | 35 | 78.00 | 2,730.00 | 136 | 10,254.00 | |||||
25 de abril de 2017 | Entrada #29 | 105 | 89.00 | 9,345.00 | 241 | 19,599.00 | |||||
27 de abril de 2017 | Salida #92 | 18 | 78.00 | 1,404.00 | 223 | 18,195.00 | |||||
27 de abril de 2017 | Salida #92 | 76 | 75.00 | 5,700.00 | 147 | 12,495.00 |
miércoles, 6 de junio de 2018
Práctica 4 de PEPS en industrias
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario